ХАРАКТЕРИСТИКИ | КОНСТРУКЦИЯ | РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ |
Винтовой компрессор объемного сжатия - горизонтальная одноступенчатая маслозаполненная машина с приводом от электродвигателя через упругую муфту. Компрессор состоит из корпуса, ведущего и ведомого роторов, радиально-упорных подшипников и торцевого уплотнения. В процессе сжатия в рабочую полость компрессора постоянно впрыскивается масло, выполняющее несколько функций: заполнение зазоров между роторами и корпусом; охлаждение газа при сжатии; смазка роторов при контакте.
Модификация базовых моделей может быть выполнена в соответствии с требованиями заказчика.
Марка | Сжимаемая среда | Производи- тельность м3/мин (нм3/час) | Давление МПа (кгс/см2) | Частота вращения ротора, об/мин | Привод | Габариты установки, м | Масса изделия с эл./д., зип, кип, авт., арм., кг | Область применения | ||
началь- ное | конеч- ное | тип двигателя | мощ-ть, кВт | |||||||
ТАКАТ 100.1,3-19 УХЛ1 | Попутный нефтяной газ | 100 (7035) | 0,13 (1,3) | 1,89 (19) | 3000 | ЭД | 1600 | 9,12х6,64х4,40 | 75000 | Транспорт газа |
ТАКАТ 43.5-27 УХЛ1 | Попутный нефтяной газ | 43 (11635) | 0,49 (5,0) | 2,65 (27) | 3000 | ЭД | 1600 | 9,20х6,60х4,15 | 50000 | Транспорт газа |
ТАКАТ 126.07 ХЛ1 | Попутный нефтяной газ | 126 (7024) | 0,1 (1,0) | 0,69 (7,0) | 3000 | ЭД | 630х2=1260 | 14,70х6,70х4,40 | 60000 | Транспорт газа |
ТАКАТ 100.13М4 УХЛ1 | Смесь попутного нефтяного газа | 100 (4329) | 0,08 (0,8) | 1,29 (13) | 3000 | ЭД | 1250 | 9,12х6,64х4,19 | 70600 | Транспорт газа |
ТАКАТ 55.2,7-17 М4 УХЛ1 | Попутный нефтяной газ | 55 (8037) | 0,27 (2,7) | 1,67 (17) | 3000 | ЭД | 1250 | 13,75х2,70х3,70 | 46000 | Транспорт газа |
ТАКАТ 22/6-45 УХЛ1 | Топливный газ | 22 (8334) | 0,57÷0,69 (5,8÷7) | 4,2 (43) | 3000 | ЭД | 500х2=1000 | 15,65х6,00х3,80*** | 37500 | Тепловая энергетика. Сжатие газа и подача его в ГТУ |
ТАКАТ 55.3,5-13 УХЛ1 | Попутный нефтяной газ | 55 (10418) | 0,34 (3,5) | 1,28 (13) | 3000 | ЭД | 1000 | 13,75х2,70х3,70 | 46000 | Транспорт газа |
ТАКАТ 50(2).09 УХЛ1 | Попутный нефтяной газ | 50х2=100 (2787х2=5574) | 0,1 (1,0) | 0,88 (9,0) | 3000 | ЭД | 400х2=800 | 9,20х6,60х4,45 | 35000 | Транспорт газа |
ТАКАТ 64.09М4 УХЛ1 | Смесь попутного нефтяного газа | 58 (3139) | 0,1 (1,0) | 0,88 (9,0) | 3000 | ЭД | 630 | 9,12х7,52х4,40 | 65000 | Транспорт газа |
ТАКАТ 28.7-13 ХЛ1 | Попутный нефтяной газ | 28 (10607) | 0,69 (7,0) | 1,28 (13,0) | 3000 | ЭД | 630 | 9,20х2,70х3,70 | 40000 | Транспорт газа |
6ГВ-14.16-35М3 УХЛ4 | Топливный газ | 14 (12123) | 1,57 (16) | 3,43 (35) | 3000 | ЭД | 630 | 10,50х3,00х3,70 | 18000 | Тепловая энергетика. Сжатие топливного газа и подача его в ГТУ |
ТАКАТ 14.5-27 УХЛ1 | Топливный газ | 14 (3637) | 0,47 (4,8) | 2,8 (28) | 3000 | ЭД | 500 | 18,64х3,00х3,75**** | 25000 | Тепловая энергетика. Сжатие газа и подача его в ГТУ |
ТАКАТ 11/9-27 УХЛ1 | Топливный газ | 11 (5465) | 0,9 (9,18) | 2,7 (27,53) | 3000 | ЭД | 500 | 7,80х2,90х3,70 | 15000***** | Тепловая энергетика. Сжатие газа и подача его в ГТУ |
ТАКАТ 52.2-7М4 УХЛ1 | Попутный нефтяной газ | 52 (5628) | 0,19 (2,0) | 0,69 (7,0) | 3000 | ЭД | 500 | 9,12х2,70х3,70 | 25000 | Транспорт газа |
ТАКАТ 50.10М4 УХЛ1 | Попутный нефтяной газ | 50 (2787) | 0,1 (1,0) | 0,98 (10) | 3000 | ЭД | 500 | 10,10х3,10х3,74 | 30000 | Транспорт газа |
ТАКАТ 50.09М4 УХЛ1 | Попутный нефтяной газ | 50 (2435) | 0,09 (0,9) | 0,88 (9,0) | 3000 | ЭД | 500 | 10,10х3,10х3,74 | 30000 | Транспорт газа |
7ГВ-50/1,4-9 УХЛ4 | Факельный газ | 50 (3788) | 0,14 (1,4) | 0,88 (9.0) | 3000 | ЭД | 500 | 7,15х2,70х2,90 | 20000 | Нефтепереработка. Сжатие газа |
ТАКАТ 73.5 УХЛ1 | Попутный нефтяной газ | 73 (4070) | 0,1 (1,0) | 0,49 (5,0) | 3000 | ЭД | 500 | 9,12х2,70х3,70 | 35000 | Транспорт газа |
6ГВ-18/6-19М2 У2 | Топливный газ | 18 (5845) | 0,59 (6,0) | 1,86 (19) | 3000 | ЭД | 2х400 | 6,50х2,80х2,50 | 15000 | Газопереработка. Сжатие газа |
6ГВ-18/4-19-К.У1 | Топливный газ | 18 (3897) | 0,39 (4) | 1,86 (19) | 3000 | ЭД | 400 | 7,50х3,00х3,70 | 35000 | Тепловая энергетика. Сжатие топливного газа и подача его в ГТУ |
ТАКАТ 9/13-33,5 УХЛ1 | Топливный газ | 9 (6454) | 1,3 (13,25) | 3,28 (33,5) | 3000 | ЭД | 400 | 18,52х3,00х3,75**** | 20000***** | Тепловая энергетика. Сжатие газа и подача его в ГТУ |
ТАКАТ 54.08М1 УХЛ1 | Попутный нефтяной газ | 54х2=108 (2630х2=5260) | 0,09 (0,9) | 0,78 (8,0) | 3000 | ЭД | 400 | 9,50х2,90х3,70 | 33000 | Транспорт газа |
ТАКАТ 50.08М4 УХЛ1 | Попутный нефтяной газ | 50 (2841) | 0,10 (1,05) | 0,78 (8,0) | 3000 | ЭД | 400 | 8,90х2,70х3,84 | 25000 | Транспорт газа |
ТАКАТ 50.07М4.1 УХЛ1 | Попутный нефтяной газ | 50 (2787) | 0,1 (1,0) | 0,69 (7,0) | 3000 | ЭД | 400 | 9,12х2,70х3,70 | 27000 | Транспорт газа |
ТАКАТ 50.07М4 УХЛ1 | Попутный нефтяной газ | 50 (2787) | 0,1 (1,0) | 0,69 (7,0) | 3000 | ЭД | 400 | 9,12х2,70х3,70 | 25000 | Транспорт газа |
ТАКАТ 50.07М3 У1 (УХЛ1) | Попутный нефтяной газ | 50 (2787) | 0,10 (1,03) | 0,69 (7,0) | 3000 | ЭД | 400 | 9,20х2,90х3,70 | 21000 | Транспорт газа |
ТАКАТ 46.07 ХЛ1 | Попутный нефтяной газ | 46 (2564) | 0,1 (1,0) | 0,69 (7,0) | 3000 | ЭД | 400 | 9,20х2,70х3,70 | 35500 | Транспорт газа |
7ГВ-54/7М5 УХЛ4 | Факельный газ | 54 (3039) | 0,10 (1,04) | 0,68 (7,0) | 3000 | ЭД | 400 | 9,20х2,90х3,70 | 22000 | Нефтепереработка. Сжатие газа |
7ГВ-50/7М4 УХЛ4 | Природный газ | 50 (8118) | 0,10÷0,3 (1,05÷3) | 0,68 (7) | 3000 | ЭД | 400 | 5,46х2,52х2,50* | 9200 | Транспорт газа |
7ГВ-50/7М3 У2 | Природный газ | 50 (2977) | 0,10÷0,1 (1,05÷1,1) | 0,68 (7) | 3000 | ЭД | 400 400 | 6,45х2,36х2,30 6,21х2,36х2,30** | 9600 7900 | Транспорт газа |
ТАКАТ 50.07М3 ПЧ УХЛ1 | Факельный газ | 50 (2709) | 0,10 (1,001) | 0,69 (7,0) | 3000 | ЭД | 373 | 9,20х2,90х3,70 | 25000 | Газопереработка. Сжатие газа |
ТАКАТ 18.4-16 ХЛ1 | Попутный нефтяной газ | 18 (3897) | 0,39 (4,0) | 1,57 (16,0) | 3000 | ЭД | 315 | 9,12х2,70х3,70 | 23000 | Транспорт газа |
6ВВ-25/9 | Воздух | 26 (1454) | 0,10 (1,03) | 0,88 (9) | 2925 | ЭД | 200 200 200 200 | 3,30х1,12х2,00 2,46х1,17х2,00 3,30х1,12х2,00 3,30х1,12х2,00 | 2950 2560 2900 2650 | Угольная и горнорудная промышленность, металлургия и др. отрасли, за исключением пищевой и медицинской. Силовые приводы пневматических машин и механизмов |
ТАКАТ 30.07М4 УХЛ1 | Попутный нефтяной газ | 30 (1672) | 0,1 (1,0) | 0,69 (7,0) | 3000 | ЭД | 200 | 7,99х2,90х3,74 | 25000 | Транспорт газа |
6ВВ-32/7 | Воздух | 31 (1733) | 0,10 (1,03) | 0,68 (7) | 2925 | ЭД | 200 200 | 3,30х1,12х2,00 2,52х1,17х2,00 3,30х1,12х2,00 | 3000 2630 2940 | Угольная промышленность. Силовые приводы станков шарошечного бурения |
ТАКАТ 26.07 ХЛ1 | Попутный нефтяной газ | 26 (1380) | 0,1 (1,0) | 0,69 (7,0) | 3000 | ЭД | 200 | 8,00х2,70х3,70 | 30700 | Транспорт газа |
ТАКАТ 20.07 ХЛ1 | Попутный нефтяной газ | 20 (1115) | 0,1 (1,0) | 0,69 (7,0) | 3000 | ЭД | 160 | 8,00х2,70х3,70 | 30400 | Транспорт газа |
ТАКАТ 18.07 ХЛ1 | Попутный нефтяной газ | 18 (1003) | 0,1 (1,0) | 0,69 (7,0) | 3000 | ЭД | 132 | 8,00х2,70х3,70 | 30000 | Транспорт газа |
ТАКАТ 15.07 ХЛ1 | Попутный нефтяной газ | 15 (836) | 0,1 (1,0) | 0,69 (7,0) | 3000 | ЭД | 110 | 8,00х2,70х3,70 | 30000 | Транспорт газа |
6ВВ-12/9 | Топливный газ | 12 (670) | 0,10 (1,03) | 0,88 (9) | 1470 | ЭД | 100 | 3,35х1,12х2,00 2,46х1,17х2,00 3,30х1,12х2,00 | 2640 2400 2690 | Широкий спектр отраслей, за исключением медицинской и пищевой. Пневмосистемы стационарных потребителей |
ТАКАТ 10.07 УХЛ1 | Попутный нефтяной газ | 10 (559) | 0,10 (1,03) | 0,59 (6,0) | 3000 | ЭД | 90 | 7,92х2,70х3,70 | 14000***** | Транспорт газа |
ТАКАТ 11.05 УХЛ1 | Попутный нефтяной газ | 11 (610) | 0, 1 (1,0) | 0,49 (5,0) | 3000 | ЭД | 75 | 11,85х2,70х3,70 | 20000 | Транспорт газа |
* указаны габариты без блока маслоохладителя;
** габариты с агрегатом смазки;
*** габариты с блоком маслоохладителя;
**** габаритные размеры, включая аппараты воздушного охлаждения масла и газа;
***** масса компрессорного агрегата