ХАРАКТЕРИСТИКИ | КОНСТРУКЦИЯ | РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ |
Винтовые компрессорные установки «сухого» сжатия предназначены для сжатия газов, где по условиям технологии не допускается содержание паров масла. Компрессоры данного типа состоят из ведущего и ведомого роторов, расположенных в корпусе, который может иметь водяную рубашку. Роторы вращаются в опорных и опорно-упорных подшипниках скольжения и имеют шестерни связи, благодаря которым фиксируются в необходимых пределах профильные зазоры между роторами, что исключает их взаимное касание.
Модификация базовых моделей может быть выполнена в соответствии с требованиями заказчика.
Марка | Сжимаемая среда | Производи- тельность м3/мин (нм3/час) | Давление МПа (кгс/см2) | Частота вращения ротора, об/мин | Привод | Габариты установки, м | Масса изделия с эл./д., зип, кип, авт., арм., кг | Область применения | ||
началь- ное | конеч- ное | тип двигателя | мощ-ть, кВт | |||||||
96ГВ-285/19С У2 | Факельный газ | 285 (15933) | 0,1 (1,03) | 1,86 (19) | I ст. – 4455; II ст. - 8610 | ЭД | 1600+ 1460 | 16,50х19,00х6,50 | 80000** | Нефтепереработка. Сжатие газа |
75ГВ-90/1,4-12С УХЛ4 | Отходящие газы | 90 (6819) | 0,14 (1,4) | 1,18 (12) | I ст. – 6252; II ст. - 11351 | ЭД | 1250 | 6,00х3,10х2,85* | 49500 | Нефтепереработка. Установки гидроочистки дизельного топлива |
75ГВ-88/2,4-16С УХЛ4 | Жирный газ | 88 (11430) | 0,24 (2,4) | 1,57 (16) | I ст. – 5975; II ст. - 8650 | ЭД | 1250 | 5,77х2,62х2,12* | 49500 | Нефтепереработка. Сжатие газа |
6ГВ-55/3,5-15С УХЛ4 | Жирный термический газ | 55 (10418) | 0,34 (3,5) | 1,47 (15) | 3000 | ЭД | 1000 | 7,45х2,35х3,56 | 13500 | Нефтепереработка. Сжатие газа |
6ГВ-55/2,5-11С УХЛ4 | Прямогонный газ | 55 (7441) | 0,24 (2,5) | 1,08 (11) | 3000 | ЭД | 630 | 7,45х2,35х3,56 | 13200 | Нефтепереработка. Сжатие газа |
* указаны габариты компрессорного агрегата
** (без ЗИПиСА)